ICEX - Diamond Futures Intraday Tips : 17.04.2018 - 3.41 Pm

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips  : 17.04.2018 - 3.41 Pm

Click Below Link

ICEX - Diamond Futures Guide
Buy Diamond .05CT 4-May-18 SA 1514.5 SL 1511.5 Target 1517.5 / 1520.5 / 1523.5
Sell Diamond .05CT 4-May-18 SB 1510.5 SL 1513.5 Target 1507.5 / 1504.5 / 1501.5

Buy Diamond 1CT 4-May-18 SA 3310.5 SL 3307.5 Target 3313.5 / 3316.5 / 3319.5
Sell Diamond 1CT 4-May-18 SB 3306.5 SL 3309.5 Target 3303.5 / 3300.5 / 3297.5

Buy Diamond .05CT 5-Jun-18 SA 1524.5 SL 1521.5 Target 1527.5 / 1530.5 / 1533.5
Sell Diamond .05CT 5-Jun-18 SB 1520.5 SL 1523.5 Target 1517.5 / 1514.5 / 1511.5

Buy Diamond 1CT 5-Jun-18 SA 3316 SL 3313 Target 3319 / 3322 / 3325
Sell Diamond 1CT 5-Jun-18 SB 3312 SL 3315 Target 3309 / 3306 / 3303

Buy Diamond 1CT 5-Jul-18 SA 3320 SL 3317 Target 3323 / 3326 / 3329
Sell Diamond 1CT 5-Jul-18 SB 3318 SL 3321 Target 3315 / 3312 / 3309
Note : SA - Strictly Above / SB - Strictly Below / SL - Stoploss


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips : 16.04.2018 - 2.56 Pm

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips  : 16.04.2018 - 2.56 Pm

Click Below Link

ICEX - Diamond Futures Guide
Buy Diamond .05CT 4-May-18 SA 1512.75 SL 1509.75 Target 1515.75 / 1518.75 / 1521.75
Sell Diamond .05CT 4-May-18 SB 1508.75 SL 1511.75 Target 1505.75 / 1502.75 / 1499.75

Buy Diamond 1CT 4-May-18 SA 3304.5 SL 3301.5 Target 3307.5 / 3310.5 / 3313.5
Sell Diamond 1CT 4-May-18 SB 3300.5 SL 3303.5 Target 3297.5 / 3294.5 / 3291.5

Buy Diamond .05CT 5-Jun-18 SA 1523.25 SL 1520.25 Target 1526.25 / 1529.25 / 1532.25
Sell Diamond .05CT 5-Jun-18 SB 1519.25 SL 1522.25 Target 1516.25 / 1513.25 / 1510.25

Buy Diamond 1CT 5-Jun-18 SA 3311.5 SL 3308.5 Target 3314.5 / 3317.5 / 3320.5
Sell Diamond 1CT 5-Jun-18 SB 3307.5 SL 3310.5 Target 3304.5 / 3301.5 / 3298.5

Buy Diamond 1CT 5-Jul-18 SA 3316 SL 3313 Target 3319 / 3322 / 3325
Sell Diamond 1CT 5-Jul-18 SB 3314 SL 3317 Target 3311 / 3308 / 3305
Note : SA - Strictly Above / SB - Strictly Below / SL - Stoploss


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips : 13.04.2018 - 12.20 Pm

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips  : 13.04.2018 - 12.20 Pm

Click Below Link

ICEX - Diamond Futures Guide
Buy Diamond .05CT 4-May-18 SA 1511.75 SL 1508.75 Target 1514.75 / 1517.75 / 1520.75
Sell Diamond .05CT 4-May-18 SB 1507.75 SL 1510.75 Target 1504.75 / 1501.75 / 1498.75

Buy Diamond 1CT 4-May-18 SA 3298 SL 3295 Target 3301 / 3304 / 3307
Sell Diamond 1CT 4-May-18 SB 3294 SL 3297 Target 3291 / 3288 / 3285

Buy Diamond .05CT 5-Jun-18 SA 1522 SL 1519 Target 1525 / 1528 / 1531
Sell Diamond .05CT 5-Jun-18 SB 1518 SL 1521 Target 1515 / 1512 / 1509

Buy Diamond 1CT 5-Jun-18 SA 3306.5 SL 3303.5 Target 3309.5 / 3312.5 / 3315.5
Sell Diamond 1CT 5-Jun-18 SB 3302.5 SL 3305.5 Target 3299.5 / 3296.5 / 3293.5

Buy Diamond 1CT 5-Jul-18 SA 3313 SL 3310 Target 3316 / 3319 / 3322
Sell Diamond 1CT 5-Jul-18 SB 3311 SL 3314 Target 3308 / 3305 / 3302
Note : SA - Strictly Above / SB - Strictly Below / SL - Stoploss


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips : 12.04.2018 - 12.48 Pm

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips  : 12.04.2018 - 12.48 Pm

Click Below Link

ICEX - Diamond Futures Guide
Buy Diamond .05CT 4-May-18 SA 1512.5 SL 1509.5 Target 1515.5 / 1518.5 / 1521.5
Sell Diamond .05CT 4-May-18 SB 1508.5 SL 1511.5 Target 1505.5 / 1502.5 / 1499.5

Buy Diamond 1CT 4-May-18 SA 3304 SL 3301 Target 3307 / 3310 / 3313
Sell Diamond 1CT 4-May-18 SB 3300 SL 3303 Target 3297 / 3294 / 3291

Buy Diamond .05CT 5-Jun-18 SA 1523 SL 1520 Target 1526 / 1529 / 1532
Sell Diamond .05CT 5-Jun-18 SB 1519 SL 1522 Target 1516 / 1513 / 1510

Buy Diamond 1CT 5-Jun-18 SA 3310 SL 3307 Target 3313 / 3316 / 3319
Sell Diamond 1CT 5-Jun-18 SB 3306 SL 3309 Target 3303 / 3300 / 3297

Buy Diamond 1CT 5-Jul-18 SA 3312 SL 3309 Target 3315 / 3318 / 3321
Sell Diamond 1CT 5-Jul-18 SB 3310 SL 3313 Target 3307 / 3304 / 3301
Note : SA - Strictly Above / SB - Strictly Below / SL - Stoploss


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips : 11.04.2018 - 12.27 Pm

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips  : 11.04.2018 - 12.27 Pm

Click Below Link

ICEX - Diamond Futures Guide
Buy Diamond .05CT 4-May-18 SA 1509.5 SL 1506.5 Target 1512.5 / 1515.5 / 1518.5
Sell Diamond .05CT 4-May-18 SB 1505.5 SL 1508.5 Target 1502.5 / 1499.5 / 1496.5

Buy Diamond 1CT 4-May-18 SA 3296 SL 3293 Target 3299 / 3302 / 3305
Sell Diamond 1CT 4-May-18 SB 3292 SL 3295 Target 3289 / 3286 / 3283

Buy Diamond .05CT 5-Jun-18 SA 1519.75 SL 1516.75 Target 1522.75 / 1525.75 / 1528.75
Sell Diamond .05CT 5-Jun-18 SB 1515.75 SL 1518.75 Target 1512.75 / 1509.75 / 1506.75

Buy Diamond 1CT 5-Jun-18 SA 3302.5 SL 3299.5 Target 3305.5 / 3308.5 / 3311.5
Sell Diamond 1CT 5-Jun-18 SB 3298.5 SL 3301.5 Target 3295.5 / 3292.5 / 3289.5

Buy Diamond .05CT 5-Jul-18 SA 2 SL -3 Target 5 / 8 / 11
Sell Diamond .05CT 5-Jul-18 SB -2 SL 1 Target -5 / -8 / -11

Buy Diamond 1CT 5-Jul-18 SA 3308 SL 3305 Target 3311 / 3314 / 3317
Sell Diamond 1CT 5-Jul-18 SB 3306 SL 3309 Target 3303 / 3300 / 3297
Note : SA - Strictly Above / SB - Strictly Below / SL - Stoploss


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips : 10.04.2018 - 3.36 Pm

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips  : 10.04.2018 - 3.36 Pm

Click Below Link

ICEX - Diamond Futures Guide
Buy Diamond .05CT 4-May-18 SA 1508.75 SL 1505.75 Target 1511.75 / 1514.75 / 1517.75
Sell Diamond .05CT 4-May-18 SB 1504.75 SL 1507.75 Target 1501.75 / 1498.75 / 1495.75

Buy Diamond 1CT 4-May-18 SA 3294 SL 3291 Target 3297 / 3300 / 3303
Sell Diamond 1CT 4-May-18 SB 3290 SL 3293 Target 3287 / 3284 / 3281

Buy Diamond 1CT 5-Jun-18 SA 3300.5 SL 3297.5 Target 3303.5 / 3306.5 / 3309.5
Sell Diamond 1CT 5-Jun-18 SB 3296.5 SL 3299.5 Target 3293.5 / 3290.5 / 3287.5

Buy Diamond 1CT 5-Jul-18 SA 3305.5 SL 3302.5 Target 3308.5 / 3311.5 / 3314.5
Sell Diamond 1CT 5-Jul-18 SB 3303.5 SL 3306.5 Target 3300.5 / 3297.5 / 3294.5
Note : SA - Strictly Above / SB - Strictly Below / SL - Stoploss


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips : 09.04.2018 - 1.24 Pm

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips  : 09.04.2018 - 1.24 Pm

Click Below Link

ICEX - Diamond Futures Guide
Buy Diamond .05CT 4-May-18 SA 1508.5 SL 1505.5 Target 1511.5 / 1514.5 / 1517.5
Sell Diamond .05CT 4-May-18 SB 1504.5 SL 1507.5 Target 1501.5 / 1498.5 / 1495.5

Buy Diamond 1CT 4-May-18 SA 3294 SL 3291 Target 3297 / 3300 / 3303
Sell Diamond 1CT 4-May-18 SB 3290 SL 3293 Target 3287 / 3284 / 3281

Buy Diamond .05CT 5-Jun-18 SA 1519.25 SL 1516.25 Target 1522.25 / 1525.25 / 1528.25
Sell Diamond .05CT 5-Jun-18 SB 1515.25 SL 1518.25 Target 1512.25 / 1509.25 / 1506.25

Buy Diamond 1CT 5-Jun-18 SA 3301 SL 3298 Target 3304 / 3307 / 3310
Sell Diamond 1CT 5-Jun-18 SB 3297 SL 3300 Target 3294 / 3291 / 3288

Note : SA - Strictly Above / SB - Strictly Below / SL - Stoploss .


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips : 06.04.2018 - 5.29 Pm

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips  : 06.04.2018 - 5.29 Pm

Click Below Link

ICEX - Diamond Futures Guide
Buy Diamond .05CT 4-May-18 SA 1508.75 SL 1505.75 Target 1511.75 / 1514.75 / 1517.75
Sell Diamond .05CT 4-May-18 SB 1504.75 SL 1507.75 Target 1501.75 / 1498.75 / 1495.75

Buy Diamond 1CT 4-May-18 SA 3294 SL 3291 Target 3297 / 3300 / 3303
Sell Diamond 1CT 4-May-18 SB 3290 SL 3293 Target 3287 / 3284 / 3281

Buy Diamond .05CT 5-Jun-18 SA 1518.75 SL 1515.75 Target 1521.75 / 1524.75 / 1527.75
Sell Diamond .05CT 5-Jun-18 SB 1514.75 SL 1517.75 Target 1511.75 / 1508.75 / 1505.75

Buy Diamond 1CT 5-Jun-18 SA 3300 SL 3297 Target 3303 / 3306 / 3309
Sell Diamond 1CT 5-Jun-18 SB 3296 SL 3299 Target 3293 / 3290 / 3287
Note : SA - Strictly Above / SB - Strictly Below / SL - Stoploss

.


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips : 05.04.2018 - 3.50 Pm

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips  : 05.04.2018 - 3.50 Pm

Click Below Link

ICEX - Diamond Futures Guide
Buy Diamond .05CT 5-Apr-18 SA 1498 SL 1495 Target 1501 / 1504 / 1507
Sell Diamond .05CT 5-Apr-18 SB 1494 SL 1497 Target 1491 / 1488 / 1485

Buy Diamond .05CT 4-May-18 SA 1510 SL 1507 Target 1513 / 1516 / 1519
Sell Diamond .05CT 4-May-18 SB 1506 SL 1509 Target 1503 / 1500 / 1497

Buy Diamond 1CT 4-May-18 SA 3295 SL 3292 Target 3298 / 3301 / 3304
Sell Diamond 1CT 4-May-18 SB 3291 SL 3294 Target 3288 / 3285 / 3282

Buy Diamond .05CT 5-Jun-18 SA 1520 SL 1515 Target 1523 / 1526 / 1529
Sell Diamond .05CT 5-Jun-18 SB 1516 SL 1519 Target 1513 / 1510 / 1507

Buy Diamond 1CT 5-Jun-18 SA 3301 SL 3298 Target 3304 / 3307 / 3310
Sell Diamond 1CT 5-Jun-18 SB 3299 SL 3302 Target 3296 / 3293 / 3290
Note : SA - Strictly Above / SB - Strictly Below / SL - Stoploss
.

 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips : 04.04.2018 - 2.02 Pm

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips  : 04.04.2018 - 2.02 Pm

Click Below Link



Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips : 04.04.2018 - 12.47 Pm

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips  : 04.04.2018 - 12.47 Pm

Click Below Link

ICEX - Diamond Futures Guide
Buy Diamond .05CT 5-Apr-18 SA 1462 SL 1459 Target 1465 / 1468 / 1471
Sell Diamond .05CT 5-Apr-18 SB 1458 SL 1461 Target 1455 / 1452 / 1449

Buy Diamond 1CT 5-Apr-18 SA 3282 SL 3279 Target 3285 / 3288 / 3291
Sell Diamond 1CT 5-Apr-18 SB 3278 SL 3281 Target 3275 / 3272 / 3269

Buy Diamond 1CT 4-May-18 SA 3295 SL 3292 Target 3298 / 3301 / 3304
Sell Diamond 1CT 4-May-18 SB 3291 SL 3294 Target 3288 / 3285 / 3282

Buy Diamond 1CT 5-Jun-18 SA 3303 SL 3300 Target 3306 / 3309 / 3312
Sell Diamond 1CT 5-Jun-18 SB 3301 SL 3304 Target 3298 / 3295 / 3292
Note : SA - Strictly Above / SB - Strictly Below / SL - Stoploss
.

 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips : 03.04.2018 - 3.53 Pm

ICEX - Diamond Futures Intraday Tips  : 03.04.2018 - 3.53 Pm

Click Below Link

rupeedesk (3:53:07 PM):
ICEX - Diamond Futures Guide
Buy Diamond .05CT 5-Apr-18 SA 1462 SL 1459 Target 1465 / 1468 / 1471
Sell Diamond .05CT 5-Apr-18 SB 1458 SL 1461 Target 1455 / 1452 / 1449

Buy Diamond 1CT 5-Apr-18 SA 3272 SL 3269 Target 3275 / 3278 / 3281
Sell Diamond 1CT 5-Apr-18 SB 3268 SL 3271 Target 3265 / 3262 / 3259

Buy Diamond .05CT 4-May-18 SA 1511 SL 1508 Target 1514 / 1517 / 1520
Sell Diamond .05CT 4-May-18 SB 1507 SL 1510 Target 1504 / 1501 / 1498

Buy Diamond 1CT 4-May-18 SA 3297 SL 3294 Target 3300 / 3303 / 3306
Sell Diamond 1CT 4-May-18 SB 3293 SL 3296 Target 3290 / 3287 / 3284

Buy Diamond 1CT 5-Jun-18 SA 3303 SL 3300 Target 3306 / 3309 / 3312
Sell Diamond 1CT 5-Jun-18 SB 3301 SL 3304 Target 3298 / 3295 / 3292
Note : SA - Strictly Above / SB - Strictly Below / SL - Stoploss
.

 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040